Under følger en liste over matvarer og deres kalori innhold og kalorienes fordeling på gruppene fett, proteiner og karbohydrater. Listen baseres på 100 gram av hver enkelt vare, hvor næringsinnhold er angitt i gram pr 100 gram matvare.
MATVARE KCAL PROTEINER, g FETT, g KARBOHYDRATER, g
Kalorier i Agurk, norsk, rå 10 0.80 0.10 1.20
Kalorier i Agurker, syltede 37 0.70 0.70 6.10
Kalorier i Akkar, innbakt, forfritert, fryst 212 11.20 10.10 18.60
Kalorier i Akkar, innbakt, forfritert, stekt i soyaolje 278 10.00 17.00 18.00
Kalorier i Akkar, tiarmet blekksprut, kokt 150 30.00 3.00 0.00
Kalorier i Akkar, tiarmet blekksprut, rå 77 15.40 1.70 0.00
Kalorier i Ananas, hermetisk, med egen saft 52 0.30 0.00 12.20
Kalorier i Ananas, hermetisk, med sukkerlake 70 0.50 0.00 16.50
Kalorier i Ananas, rå 47 0.40 0.20 10.10
Kalorier i And, kjøtt med skinn, ovnstekt 517 17.00 49.00 0.00
Kalorier i And, kjøtt med skinn, rå 388 13.10 37.30 0.00
Kalorier i And, kjøtt uten skinn, ovnsstekt 184 26.00 8.00 0.00
Kalorier i And, kjøtt uten skinn, rå 137 19.70 6.50 0.00
Kalorier i Ansjos, hermetisk 216 12.50 13.10 12.10
Kalorier i Appelsin, rå 37 0.90 0.10 7.20
Kalorier i Appelsinjuice 43 0.60 0.00 10.00
Kalorier i Appelsinsaft, drikkeferdig 34 0.00 0.00 8.40
Kalorier i Appelsinsaft, ublandet 169 0.50 0.00 41.80
Kalorier i Aprikos, hermetisk, med sukkerlake 69 0.40 0.10 16.10
Kalorier i Aprikos, rå 36 0.90 0.10 7.20
Kalorier i Aprikos, tørket 242 4.80 0.70 43.40
Kalorier i Artiskokk, rå 27 2.80 0.20 1.30
Kalorier i Asparges, hermetisk, avrent 24 3.10 0.20 1.70
Kalorier i Asparges, rå 22 3.10 0.20 1.10
Kalorier i Aubergine, rå 23 1.20 0.50 2.20
Kalorier i Avocado, rå 196 1.90 19.50 0.50
Kalorier i Baconcrisp 606 47.90 46.00 0.20
Kalorier i Baconost, smørbar 226 16.00 18.00 0.00
Kalorier i Baguett fin, halvstekt type, stekt 260 9.00 1.00 50.00
Kalorier i Bakepulver 157 5.20 0.00 34.00
Kalorier i Banan, rå 83 1.10 0.30 18.10
Kalorier i Bankekjøtt, salt 102 15.90 4.30 0.00
Kalorier i Bayonneskinke, kokt 228 21.20 15.90 0.00
Kalorier i Berlinerbolle, kjøpt 323 6.30 13.60 42.80
Kalorier i Bernaisesaus, av pulver, tilberedt 225 2.50 21.00 6.50
Kalorier i Betasuppe, av pulver, tilberedt 45 1.50 0.50 7.50
Kalorier i Biff stroganoff 245 15.00 18.00 3.50
Kalorier i Biola, syrnet melk, blåbær, mager 58 2.80 0.10 11.60
Kalorier i Biola, syrnet melk, naturell 44 3.20 1.50 4.40
Kalorier i Birkebeinerbrød, kjøpt 240 8.00 2.00 42.40
Kalorier i Bjørnebær, rå 43 0.70 0.40 6.40
Kalorier i Bladsalat, norsk, rå 10 1.20 0.10 0.70
Kalorier i Blod, okse, rå 77 18.80 0.20 0.00
Kalorier i Blodpudding 261 10.00 13.00 24.30
Kalorier i Blomkål, bønner, erter, gulrot, fryst 36 2.40 0.30 4.30
Kalorier i Blomkål, erter, gulrot, fryst 39 2.60 0.40 4.80
Kalorier i Blomkål, kokt 24 1.90 0.20 2.30
Kalorier i Blomkål, norsk, fryst 22 1.90 0.20 2.20
Kalorier i Blomkål, norsk, rå 23 1.90 0.20 2.30
Kalorier i Blomkål/brokkolisuppe, Rett i koppen, tilberedt 42 1.00 1.50 5.50
Kalorier i Blomkålsuppe, av pulver, tilberedt 35 1.50 1.00 4.50
Kalorier i Bløtkake med krem, syltetøy 313 5.00 19.00 29.40
Kalorier i Bløtkake med krem, syltetøy, marsipanlokk 368 5.00 25.00 29.10
Kalorier i Blåbær, rå 51 1.00 0.90 7.50
Kalorier i Blåkveite, rå 189 17.60 13.20 0.00
Kalorier i Blålange, rå 64 15.70 0.10 0.00
Kalorier i Blåskjell, hermetisk, avrent 86 15.80 2.50 0.00
Kalorier i Blåskjell, rå 54 10.40 1.40 0.00
Kalorier i Bogskinke, hermetisk 135 16.80 7.20 0.00
Kalorier i Bokhvete, hele korn 319 11.90 2.00 60.40
Kalorier i Bokhvete, mel, lyst 332 7.10 2.00 70.40
Kalorier i Breiflabb filet, kokt 80 19.00 0.10 0.00
Kalorier i Breiflabb, rå 64 15.80 0.10 0.00
Kalorier i Brelett 396 7.00 40.00 2.00
Kalorier i Brelett oliven 396 7.00 40.00 2.00
Kalorier i Bremykt 746 1.00 82.00 1.00
Kalorier i Bremykt, flytende 732 0.30 81.00 0.50
Kalorier i Brennevin, 40 vol-% alkohol 243 0.00 0.00 2.00
Kalorier i Brennevin, 60 vol-% alkohol 365 0.00 0.00 0.00
Kalorier i Brie, ost 365 17.00 33.00 0.00
Kalorier i Bringebær, rå 29 1.10 0.40 3.20
Kalorier i Brisling, i olje, hermetisk, avrent 261 18.30 20.90 0.00
Kalorier i Brisling, i tomat, hermetisk 203 15.00 14.70 2.70
Kalorier i Brisling, rå 208 12.40 17.60 0.00
Kalorier i Brokkoli, fryst 27 2.80 0.30 1.90
Kalorier i Brokkoli, importert, rå 28 2.80 0.30 2.10
Kalorier i Brokkoli, kokt 30 3.20 0.30 2.10
Kalorier i Brokkoli, norsk, rå 28 3.20 0.30 1.90
Kalorier i Brokkoli, uspesifisert, rå 29 3.00 0.30 2.10
Kalorier i Brosme, rå 66 16.10 0.20 0.00
Kalorier i Brownies med sjokoladeglasur, kjøpt 421 4.00 20.20 54.20
Kalorier i Brun saus, av blokk, tilberedt 58 1.00 3.50 5.50
Kalorier i Brun saus, kjøttkakesaus, av pulver, tilberedt 35 1.00 1.00 5.50
Kalorier i Brun saus, med løk, av pulver, tilberedt 40 1.00 1.50 5.50
Kalorier i Brunost, Ekte geitost 443 12.00 27.00 38.00
Kalorier i Brunost, Fløtemysost 439 11.00 27.00 38.00
Kalorier i Brunost, Fløtemysost, lettere 380 11.00 16.00 48.00
Kalorier i Brunost, Gudbrandsdalsost 461 11.00 29.00 39.00
Kalorier i Brunost, Gudbrandsdalsost, lettere 380 11.00 16.00 48.00
Kalorier i Brunost, Litago 439 11.00 27.00 38.00
Kalorier i Brunost, uspesifisert type 451 11.00 27.00 40.00
Kalorier i Brus, kunstig søtet, light, lett 0 0.00 0.00 0.00
Kalorier i Brus, med sukker 40 0.00 0.00 10.00
Kalorier i Brød, 1/2 sammalt mel, sk melk 230 9.00 1.00 42.00
Kalorier i Brød, 1/2 sammalt mel, vann 222 8.00 1.00 40.90
Kalorier i Brød, 1/3 sammalt mel, sk melk 232 9.00 1.00 43.10
Kalorier i Brød, 1/3 sammalt mel, vann 224 8.00 1.00 42.00
Kalorier i Brød, 1/4 sammalt mel, sk melk 232 9.00 1.00 43.70
Kalorier i Brød, 1/4 sammalt mel, vann 225 8.00 1.00 42.60
Kalorier i Brød, 100% sammalt mel, sk melk 234 10.00 1.00 39.80
Kalorier i Brød, 100% sammalt mel, vann 219 9.00 1.00 37.60
Kalorier i Brød, 2/3 sammalt mel, sk melk 237 10.00 1.00 42.00
Kalorier i Brød, 2/3 sammalt mel, vann 222 9.00 1.00 39.80
Kalorier i Brød, 3/4 sammalt mel, sk melk 237 10.00 1.00 41.50
Kalorier i Brød, 3/4 sammalt mel, vann 221 9.00 1.00 39.30
Kalorier i Brød, grovbakst, 40% sammalt mel 239 8.00 2.00 42.80
Kalorier i Bulgurgryn, kokt 176 4.00 4.00 27.00
Kalorier i Bulgurgryn, tørr 329 10.80 2.30 62.50
Kalorier i Buljong, kjøtt, tilberedt 3 0.40 0.10 0.10
Kalorier i Buljongpulver 144 17.00 4.50 9.00
Kalorier i Burgerost 344 23.00 28.00 0.00
Kalorier i Byggmel 302 8.60 1.10 60.60
Kalorier i Byggryn 317 8.60 1.10 62.90
Kalorier i Bønnegryte, vegetarisk 67 4.00 0.00 9.90
Kalorier i Bønnekarbonader, stekt i soyaolje 202 7.00 12.00 13.70
Kalorier i Bønner grønne, fryst 28 1.80 0.20 3.00
Kalorier i Bønner, brune, kokt 123 8.80 0.00 17.40
Kalorier i Bønner, brune, tørre 313 22.00 1.50 44.60
Kalorier i Bønner, grønne, rå 27 1.70 0.10 3.40
Kalorier i Bønner, hvite, i tomatsaus, hermetisk 95 4.80 0.60 14.30
Kalorier i Bønner, hvite, tørre 300 22.00 1.60 41.40
Kalorier i Bønner, mung, tørre 286 23.90 1.10 38.30
Kalorier i Bønner, røde, tørre 276 22.10 1.40 36.70
Kalorier i Camembert ost, lettere 199 25.00 11.00 0.10
Kalorier i Camembert, ost 319 19.00 27.00 0.00
Kalorier i Cashewnøtter, uten salt 589 17.70 48.20 18.10
Kalorier i Chapatti brød, sammalt mel 235 9.00 1.00 40.00
Kalorier i Cheddar, ost 392 26.00 32.00 0.00
Kalorier i Cheeseburger, med brød, dressing mv, kjøpt 249 13.40 10.60 24.30
Kalorier i Cherimoya, rå 60 1.30 0.40 11.70
Kalorier i Corn flakes 371 7.90 0.70 81.60
Kalorier i Corn flakes, søt, type Frosties 377 5.20 0.90 86.00
Kalorier i Cottage Cheese ost 96 12.70 4.30 1.50
Kalorier i Cous-cousgryn, kokt 184 5.00 5.00 28.00
Kalorier i Couscousgryn, tørr 321 12.80 0.60 63.60
Kalorier i Crème Chérie mykost 336 14.00 31.00 0.20
Kalorier i Croissant uten fyll, kjøpt 404 8.50 21.40 43.70
Kalorier i Cultura, syrnet melk, bringebær 66 2.90 1.30 10.80
Kalorier i Cultura, syrnet melk, naturell 44 3.30 1.50 4.40
Kalorier i Cultura, syrnet melk, pære 68 2.90 1.30 11.20
Kalorier i Daddel, tørket 301 2.80 0.20 68.00
Kalorier i Delfiakake 508 4.00 42.00 24.90
Kalorier i Dip saus, søtsur Barbeque saus 96 0.50 0.40 22.60
Kalorier i Donuts med sjokoladeglasur, kjøpt 497 6.20 37.30 33.30
Kalorier i Dressing, majonestype, 15 % fett 209 2.50 17.00 11.50
Kalorier i Dressing, majonestype, 30% fett 360 1.00 31.50 18.10
Kalorier i Dressing, majonestype, 40% fett 406 1.00 40.00 10.50
Kalorier i Dressing, majonestype, 55% fett 518 3.90 54.00 4.20
Kalorier i Drue, blå, rå 53 0.70 0.20 11.70
Kalorier i Drue, grønn, rå 70 0.70 0.20 16.00
Kalorier i Drue, uspesifisert, rå 62 0.70 0.20 13.80
Kalorier i Druejuice 46 0.30 0.10 11.10
Kalorier i Duo, lys sjokoladeyoghurt og nøttecrisp 179 4.00 8.70 20.90
Kalorier i Edamer, ost 351 27.00 27.00 0.00
Kalorier i Eddik 7% 0 0.00 0.00 0.00
Kalorier i Egg, eggehvite, rå 42 10.20 0.00 0.40
Kalorier i Egg, eggeplomme, rå 308 15.80 27.10 0.20
Kalorier i Egg, fra frittgående høns, kokt 141 12.00 10.20 0.30
Kalorier i Egg, fra frittgående høns, rå 141 12.00 10.20 0.30
Kalorier i Egg, kokt 143 12.40 10.20 0.30
Kalorier i Egg, rå 142 12.40 10.10 0.30
Kalorier i Egg, stekt i myk margarin 186 13.00 14.00 0.30
Kalorier i Egg, stekt i smør 186 13.00 14.00 0.40
Kalorier i Egg, stekt i uspesifisert fett 189 13.00 14.00 0.30
Kalorier i Egg, stekt uten fett 155 14.00 10.00 0.30
Kalorier i Eggedosis 200 9.00 7.00 23.30
Kalorier i Eggekrem, vaniljekrem 129 7.00 5.00 12.70
Kalorier i Eggerøre, stekt i fett 172 11.00 14.00 0.30
Kalorier i Eggerøre, stekt uten fett 132 11.00 9.00 0.30
Kalorier i Elg, steik, rå 99 22.00 1.20 0.00
Kalorier i Endivsalat, rå 13 1.00 0.10 1.00
Kalorier i Eple, hermetisk 69 0.20 0.50 15.00
Kalorier i Eple, importert, rå 49 0.30 0.20 10.60
Kalorier i Eple, norsk, rå 47 0.30 0.10 10.00
Kalorier i Eple, tørket 254 0.90 0.30 57.20
Kalorier i Eple, uspesifisert, rå 49 0.30 0.20 10.60
Kalorier i Eplemost 43 0.10 0.10 10.20
Kalorier i Eplenektar 42 0.00 0.00 10.20
Kalorier i Eplepai 218 2.00 11.00 24.40
Kalorier i Erter, fryst 68 5.20 0.40 8.00
Kalorier i Erter, grønne, hermetisk, avrent 62 4.40 0.40 7.70
Kalorier i Erter, gule, tørre 287 22.00 2.10 41.40
Kalorier i Erter, gulrot, fryst 48 3.00 0.40 6.10
Kalorier i Erter, gulrot, mais, fryst 67 3.00 0.60 11.00
Kalorier i Erter, kikerter, tørre 329 21.30 5.40 42.00
Kalorier i Erter, tørkede, hermetisk, avrent 107 6.90 0.50 16.20
Kalorier i Ertestuing, av pulver, tilberedt 130 8.50 1.50 20.00
Kalorier i Ertesuppe, av pulver, tilberedt 59 3.50 1.00 8.00
Kalorier i Falukorv 254 11.00 21.10 5.10
Kalorier i Fenalår 313 26.20 23.10 0.00
Kalorier i Fersken, hermetisk, med egen saft 43 0.60 0.00 9.70
Kalorier i Fersken, hermetisk, med sukkerlake 60 0.50 0.00 14.00
Kalorier i Fersken, rå 40 1.00 0.10 7.60
Kalorier i Feta, ost med geitemelk 250 15.60 20.20 1.50
Kalorier i Fiberbrød, Fiberbakst, kjøpt 246 10.10 3.20 41.20
Kalorier i Fiken, tørket 269 3.60 1.60 53.90
Kalorier i Finbakstmel 345 10.00 2.00 70.50
Kalorier i Firkornbrød, kjøpt 251 9.00 4.00 40.40
Kalorier i Fiskeboller, hermetisk, uten kraft 60 7.10 0.60 6.60
Kalorier i Fiskeboller, kjølevare 77 9.00 2.00 5.20
Kalorier i Fiskeburger, panert, med brød, ost, saus, kjøpt 243 9.00 11.30 24.20
Kalorier i Fiskefarse, mager fisk, rå 62 9.00 0.00 4.00
Kalorier i Fiskegrateng med egg og makaroni, ovnstekt 157 11.00 9.00 7.60
Kalorier i Fiskegrateng med egg, ovnstekt 149 13.00 8.00 4.10
Kalorier i Fiskegrateng med egg, ovnstekt, kjøpt 114 9.00 3.00 10.30
Kalorier i Fiskegrateng uten egg, ovnstekt, kjøpt 147 8.00 5.00 16.00
Kalorier i Fiskegrateng, med egg, fryst, kjøpt 102 8.50 3.50 9.20
Kalorier i Fiskegrateng, uten egg, fryst, kjøpt 131 7.20 4.80 14.70
Kalorier i Fiskekaker, kjøpt 110 9.00 4.50 8.00
Kalorier i Fiskekarbonader, laks 221 17.00 15.00 2.40
Kalorier i Fiskekarbonader, mager fisk 154 10.00 10.00 5.30
Kalorier i Fiskekarbonader, makrell 211 16.00 15.00 2.00
Kalorier i Fiskekarbonader, sei 111 14.40 4.00 2.40
Kalorier i Fiskekarbonader, sild 253 14.00 20.00 2.00
Kalorier i Fiskepaté, laks 195 13.00 13.00 4.30
Kalorier i Fiskepaté, mager fisk 129 12.00 6.00 4.30
Kalorier i Fiskepinner, forfritert, fryst 198 13.00 8.30 17.40
Kalorier i Fiskepinner, forfritert, stekt i hard margarin 250 12.00 14.00 16.90
Kalorier i Fiskepinner, forfritert, stekt i myk margarin 250 12.00 14.00 16.90
Kalorier i Fiskepinner, forfritert, stekt i smør 251 12.00 14.00 17.00
Kalorier i Fiskepinner, forfritert, stekt i soyaolje 263 12.00 16.00 16.90
Kalorier i Fiskepinner, forfritert, stekt i uspesifisert fett 253 12.00 14.00 16.90
Kalorier i Fiskepudding 81 8.00 2.00 7.10
Kalorier i Fiskepudding med fløte, fløtepudding 111 7.00 5.00 6.90
Kalorier i Fiskesuppe, Bergensk, av pulver, tilberedt 43 2.50 1.00 5.50
Kalorier i Fiskesuppe, Bergensk, pulver 358 18.00 8.50 52.00
Kalorier i Fiskesuppe, med laks, fryst 66 4.60 4.30 2.10
Kalorier i Fiskesuppe, med mager fisk 40 4.00 1.00 0.80
Kalorier i Fiskesuppe, med mager fisk, fryst 108 6.00 6.00 5.80
Kalorier i Fiskesuppe, med mager fisk, jevnet 43 4.00 1.00 1.90
Kalorier i Flatbrød, hjemmebakt type, kjøpt 343 10.60 1.60 65.50
Kalorier i Flatbrød, kjøpt 340 10.40 1.20 67.40
Kalorier i Flatbrød, med havre, kjøpt 320 13.90 4.20 50.90
Kalorier i Fleskepølse 364 13.20 34.50 0.10
Kalorier i Fløte, kaffefløte, 10% 119 3.00 10.00 4.20
Kalorier i Fløte, kremfløte, 38% 362 2.10 38.00 2.90
Kalorier i Fløte, matfløte, 22% 223 2.50 22.00 3.80
Kalorier i Fløteerstatning, Coffeemate pulver 507 1.20 30.30 57.30
Kalorier i Fløteerstatning, husholdningshvitt 89 0.90 8.20 2.90
Kalorier i Fløteerstatning, kaffehvitt 107 0.90 10.20 2.90
Kalorier i Fløteerstatning, topping på boks 260 1.50 25.00 7.30
Kalorier i Fløteerstatning, whipping 103 0.70 8.30 6.40
Kalorier i Formkake med glasur, kjøpt 395 4.70 18.20 52.70
Kalorier i Formkake med mindre fett 315 6.00 10.00 48.80
Kalorier i Formkake uten glasur, kjøpt 406 4.10 20.00 51.60
Kalorier i Formkake, fet, dansk sandkake 416 4.00 23.00 45.40
Kalorier i Formkake, marmor 365 7.00 18.00 42.60
Kalorier i Formkake, med epler 263 3.00 13.00 30.10
Kalorier i Frityrolje 890 0.00 98.90 0.00
Kalorier i Frokostbrød fint, kjøpt 301 10.50 6.40 47.50
Kalorier i Frokostbrød grovt, kjøpt 282 11.10 5.10 45.00
Kalorier i Frokostkorn, ristet hvete og ris, type Spesial K 385 15.70 1.70 75.00
Kalorier i Frokostkorn, sjokoladesmak 386 7.30 2.00 83.10
Kalorier i Fromasj, av pulver, tilberedt 187 4.30 10.00 20.00
Kalorier i Fruktcocktail, hermetisk, med egen saft 32 0.40 0.00 7.20
Kalorier i Fruktcocktail, hermetisk, med sukkerlake 63 0.40 0.00 14.80
Kalorier i Fruktsaus, av pulver, tilberedt 52 0.00 0.00 13.00
Kalorier i Fruktsuppe, av pulver, tilberedt 57 0.20 0.00 14.00
Kalorier i Fyrstekake med epler 321 4.00 14.00 42.70
Kalorier i Fyrstekake med mandler 427 8.00 22.00 47.00
Kalorier i Fårepølse 333 23.70 25.50 2.10
Kalorier i Fårikål av lammekjøtt 114 10.00 6.00 3.40
Kalorier i Gaffelbiter, hermetisk 240 16.00 16.00 8.00
Kalorier i Gamalost 213 50.00 1.00 1.00
Kalorier i Geitemelk, langtidsholdbar 60 2.90 3.30 4.60
Kalorier i Geitost hvit, av geit- og kumelk 338 26.00 26.00 0.00
Kalorier i Gelé, av pulver, tilberedt 78 1.40 0.00 18.00
Kalorier i Geléfrukter, type Seigmenn 292 7.60 0.00 65.50
Kalorier i Gjedde, rå 80 18.40 0.70 0.00
Kalorier i Gjær, pressgjær 66 11.40 0.40 1.10
Kalorier i Gjær, tørrgjær 211 35.60 1.70 3.50
Kalorier i Glutenfrie boller, med lettmelk 277 3.00 7.00 48.30
Kalorier i Glutenfritt brød, fint, lettmelk 215 2.00 2.00 46.30
Kalorier i Glutenfritt brød, fint, vann 195 1.00 1.00 43.50
Kalorier i Glutenfritt brød, grovt, lettmelk 196 3.00 1.00 40.30
Kalorier i Glutenfritt brød, grovt, vann 176 2.00 1.40 37.10
Kalorier i Glutenfritt mel, brød og kakemiks, Toro 350 1.00 1.10 84.00
Kalorier i Glutenfritt mel, grovt, Toro 338 3.50 2.50 72.50
Kalorier i Glutenfritt mel, lyst, Toro 379 2.00 3.00 85.00
Kalorier i Gomme, Namdal 280 11.00 12.00 32.00
Kalorier i Granateple, rå 58 1.30 0.20 7.80
Kalorier i Grapefrukt, rå 32 0.60 0.00 6.80
Kalorier i Gresskar, rå 20 1.00 0.10 2.80
Kalorier i Gressløk, rå 26 2.70 0.40 1.30
Kalorier i Grillpølse 235 10.60 19.00 5.40
Kalorier i Grillpølse, kalkun og kylling 193 12.70 13.40 4.90
Kalorier i Grillpølse, med mindre fett 159 11.20 10.90 4.00
Kalorier i Grovbakstmel, 40% sammalt 323 11.00 2.00 60.80
Kalorier i Grovbrød ekstra grovt, 75% sammalt mel 241 9.00 2.00 41.40
Kalorier i Grovbrød, halvstekt type, stekt 225 8.70 1.50 41.10
Kalorier i Grovbrød, med sirup, kjøpt 229 8.40 2.40 41.40
Kalorier i Grovbrød, uten sirup, kjøpt 235 8.70 2.50 41.20
Kalorier i Gryte, sei, løk og paprikasaus 91 10.00 3.00 4.60
Kalorier i Gryte, torsk, med tomat 66 10.00 1.00 1.70
Kalorier i Grytebasis, Jegergryte, uten kjøtt, tilberedt 64 3.00 1.50 9.00
Kalorier i Grytebasis, med ris, meksikansk, uten kjøtt, tilbe 83 2.00 1.00 16.00
Kalorier i Grytebasis, med ris, pulver 370 9.00 4.50 71.00
Kalorier i Grytebasis, med spagetti, pulver 340 12.00 4.00 64.00
Kalorier i Grytebasis, orientalsk, uten kjøtt, tilberedt 53 2.00 1.00 8.50
Kalorier i Grytebasis, Pasta di Napoli, uten kjøtt, tilberedt 119 3.50 3.00 19.00
Kalorier i Grytebasis, Stroganoff, uten kjøtt, tilberedt 66 3.00 1.50 9.50
Kalorier i Grytebasismed pasta, italiensk, uten kjøtt, tilber 69 2.50 1.00 12.00
Kalorier i Gräddost 418 19.00 38.00 0.00
Kalorier i Grønnkål, rå 36 3.30 0.70 2.20
Kalorier i Grønnsakgryte, med potet 44 1.00 0.00 8.70
Kalorier i Grønnsaksrøre, med tomat, Ratatouille 56 1.00 2.90 5.40
Kalorier i Grøt, havregrøt, med vann 42 1.00 0.00 6.00
Kalorier i Grøt, risgrøt, med helmelk 88 3.00 3.00 11.90
Kalorier i Grøt, risgrøt, med lettmelk 74 3.30 1.30 12.00
Kalorier i Grøt, rømmegrøt 204 4.00 15.00 11.00
Kalorier i Guava, rå 38 0.80 0.60 5.00
Kalorier i Gulløl, 5,7 vol-% alkohol 51 0.50 0.00 3.90
Kalorier i Gulrot, baby, importert, rå 28 0.60 0.10 5.00
Kalorier i Gulrot, babygulrot, fryst 26 0.80 0.20 4.00
Kalorier i Gulrot, importert, rå 29 0.90 0.20 4.60
Kalorier i Gulrot, knaskegulrot, norsk, rå 25 0.70 0.10 4.20
Kalorier i Gulrot, kokt 36 0.70 0.10 6.70
Kalorier i Gulrot, norsk, rå 36 0.70 0.10 6.70
Kalorier i Gulrot, terninger, fryst 26 0.80 0.20 4.10
Kalorier i Gulrot, uspesifisert, rå 35 0.70 0.10 6.50
Kalorier i Gulrotkake 282 6.00 9.00 42.30
Kalorier i Gulrotkake med ostekrem, kjøpt 331 3.80 12.40 50.30
Kalorier i Gås, kjøtt med skinn, ovnsstekt 492 22.00 44.00 0.00
Kalorier i Gås, kjøtt med skinn, rå 369 16.70 33.60 0.00
Kalorier i Gås, kjøtt uten skinn, ovnstekt 213 31.00 9.00 0.00
Kalorier i Gås, kjøtt uten skinn, rå 160 23.90 7.10 0.00
Kalorier i Hamburger, dobbel, med brød, dressing mv, kjøpt 242 12.80 12.60 18.30
Kalorier i Hamburger, ekstra kjøtt, med brød, dressing mv, kj 254 16.40 13.00 16.50
Kalorier i Hamburger, enkel, med brød, dressing mv, kjøpt 236 12.10 8.20 27.60
Kalorier i Hamburger, rå 167 16.60 11.20 0.00
Kalorier i Hamburgerbrød, fint 289 6.70 6.00 49.20
Kalorier i Hamburgerrygg, kokt 126 19.00 5.50 0.00
Kalorier i Hare, rå 113 21.60 3.00 0.00
Kalorier i Hasselnøtter 670 14.10 63.50 6.00
Kalorier i Havre ristet, med frukt, olje, type Crüsli 435 7.40 14.20 66.50
Kalorier i Havregryn, lettkokte/store 389 11.40 7.80 63.10
Kalorier i Havrekli 361 12.30 7.50 54.60
Kalorier i Havremakroner, kjøpt 414 9.00 15.00 58.00
Kalorier i Havremel 373 11.70 7.00 61.70
Kalorier i Havreputer, type Havrefras 374 11.10 6.40 63.00
Kalorier i Havål, rå 119 18.00 5.20 0.00
Kalorier i Helkornbrød, 20% sammalt mel, kjøpt 249 9.00 2.00 46.00
Kalorier i Helmelk 66 3.20 3.90 4.60
Kalorier i Hetvin, søt, 17 vol-% alkohol 135 0.30 0.00 10.00
Kalorier i Hetvin, tørr, 15 vol-% alkohol 94 0.00 0.00 2.50
Kalorier i Hirse, hele korn 344 11.20 2.90 66.60
Kalorier i Hjerte, rå 107 18.00 3.90 0.00
Kalorier i Hjort, rå 129 21.00 5.00 0.00
Kalorier i Hodekål, kokt 32 1.40 0.10 5.20
Kalorier i Hodekål, rå 32 1.40 0.10 5.20
Kalorier i Honning 269 0.30 0.00 67.00
Kalorier i Horngjel, rå 110 21.40 2.70 0.00
Kalorier i Hummer, kokt 66 15.20 0.60 0.00
Kalorier i Husholdningsbrød, finbrød, kjøpt 261 7.00 2.00 51.00
Kalorier i Husholdningssaft, ublandet, kjøpt 210 0.00 0.00 51.80
Kalorier i Hval, rå 116 23.50 2.40 0.00
Kalorier i Hvete, helkorn 315 13.00 2.40 54.40
Kalorier i Hveteboller med rosiner, kjøpt 278 8.00 5.70 46.60
Kalorier i Hveteboller uten rosiner, kjøpt 317 8.70 6.30 54.80
Kalorier i Hveteboller, med helmelk 321 8.00 11.00 45.90
Kalorier i Hveteboller, med lettmelk 313 8.00 10.00 45.90
Kalorier i Hveteboller, med sk melk 308 8.00 9.00 46.00
Kalorier i Hvetebrikker, type Weetabix 362 12.10 2.50 67.40
Kalorier i Hveteflak ristet, med hvetekli, type All-bran Regu 361 10.60 2.80 66.00
Kalorier i Hveteflak ristet, med kli og frukt 348 9.00 2.00 66.00
Kalorier i Hvetekake 276 8.00 6.00 44.40
Kalorier i Hvetekim 330 27.40 9.30 25.10
Kalorier i Hvetekimolje 900 0.00 100.00 0.00
Kalorier i Hvetekli 249 15.20 3.40 18.50
Kalorier i Hvetekli ristet, type All-Bran plus 339 13.30 4.60 47.40
Kalorier i Hvetekringle, gjærdeig, med tørket frukt 325 7.00 9.00 50.60
Kalorier i Hvetemel, sammalt 315 13.00 2.40 54.40
Kalorier i Hvetemel, siktet 325 11.80 1.70 63.90
Kalorier i Hvit saus, av pulver, tilberedt 70 4.00 2.50 8.00
Kalorier i Hvitløk, rå 105 7.90 0.60 16.30
Kalorier i Hvitost, lettere, type Norvegia, Gulost 272 32.00 16.00 0.00
Kalorier i Hvitost, type Norvegia, Gulost 351 27.00 27.00 0.00
Kalorier i Hvitost, uspesifisert type 348 27.00 26.00 0.00
Kalorier i Hvitting, rå 79 18.30 0.60 0.00
Kalorier i Hyllebær, rå 51 0.70 0.50 7.40
Kalorier i Hyse kolje, røkt, skiver, rå 81 19.00 0.60 0.00
Kalorier i Hyse kolje, rå 68 16.60 0.20 0.00
Kalorier i Hyse, kolje, kokt 86 20.00 0.00 0.00
Kalorier i Hyse, kolje, røkt, skiver, kokt 96 22.00 0.00 0.00
Kalorier i Høne, filet, kokt 141 33.00 0.00 0.00
Kalorier i Høne, filet, rå 106 25.00 0.70 0.00
Kalorier i Høne, kjøtt med skinn, kokt 312 25.00 23.00 0.00
Kalorier i Høne, kjøtt med skinn, rå 234 19.10 17.50 0.00
Kalorier i Høne, kjøtt uten skinn, rå 141 21.00 6.30 0.00
Kalorier i Håbrann, rå 85 20.30 0.40 0.00
Kalorier i Isbergsalat, issalat, norsk, rå 12 0.80 0.10 1.50
Kalorier i Iskrem med kjeks, sjokolade, nøtter 234 3.90 12.60 25.70
Kalorier i Iskrem med kjeks, syltetøy, sjokolade 204 3.20 9.20 26.90
Kalorier i Iskrem, fløte 194 3.00 10.00 23.00
Kalorier i Iskrem, fløte, med ekstra sjokolade 360 5.10 20.00 39.00
Kalorier i Iskrem, fløte, med sjokoladebiter 241 3.50 12.60 28.10
